Sonderranglisten (Gr. B)
→ Elo-Auswertung Gruppe B ← (auf fide.com)
→ DWZ-Auswertung Gruppe B ← (auf schachbund.de)
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Scholz, Herbert, Dr. | | 1814 | PSV Neustadt | 7.5 | 48.5 | 415.5 |
2. | Gebuhr,Günter | | 1945 | SSV Weimar | 7.0 | 47.5 | 407.0 |
3. | Zotin,Vladimir | | 1886 | Wilhelmshavener SC | 6.5 | 51.0 | 429.0 |
4. | Vovchik,Vladimir | | 1805 | SK Turm Rheydt | 6.5 | 47.5 | 423.0 |
5. | Josting,Friedel | | 1875 | SG Bünde | 6.0 | 51.0 | 406.0 |
6. | Nemoj,Ilja | | 1775 | SV Horst-Emscher | 6.0 | 46.0 | 389.0 |
7. | Merettig,Georg | | 1779 | SV Caissa Wolfenbüttel | 6.0 | 44.5 | 383.5 |
8. | Garms,Ilse | | 1739 | ESV Eberswalde | 6.0 | 39.5 | 376.5 |
9. | Trostel,Uwe | | 1898 | SF Friedrichshagen | 5.5 | 45.0 | 383.5 |
10. | Wittkugel,Friedhelm | | 1944 | SV Kamen | 5.5 | 43.5 | 399.0 |
11. | Hölzel,Gerhard | | 1707 | Ahrensburger TSV | 5.0 | 50.0 | 387.5 |
12. | Eidam,Horst | | 1884 | Krostitzer SV | 5.0 | 45.0 | 367.0 |
13. | Woelbl, Josef | | 1861 | SV Rottweil | 5.0 | 44.5 | 391.5 |
14. | Goldinger,Josef | | 1801 | SV Rottweil | 5.0 | 44.5 | 386.5 |
15. | Lekakh,Mikhail | | 1885 | Oberbilker SV | 5.0 | 40.5 | 377.5 |
16. | Bulano,Alexander | | 1653 | Löbauer SV | 5.0 | 40.0 | 356.5 |
17. | Hiller,Bernd | | 1858 | SV Berolina Mitte | 5.0 | 38.5 | 362.5 |
18. | Schmitthöfer,Herbert | | 1843 | SF Essen-Katernberg | 5.0 | 38.0 | 398.0 |
19. | Mertens,Gottfried | | 1846 | SK Weinheim | 5.0 | 36.5 | 369.0 |
20. | Scholtyssek,Werner | | 1736 | SK Blankenloch | 4.5 | 45.5 | 379.5 |
21. | Schwichtenberg,Jürgen | | 1732 | SV Hofheim | 4.5 | 45.5 | 377.0 |
22. | Metzger, Albert | | 1869 | ohne Verein | 4.5 | 45.0 | 393.5 |
23. | Komeinda,Josef | | 1644 | Elberfelder SG | 4.5 | 43.5 | 370.5 |
24. | Hesselbarth,Karlheinz,Dr. | | 1718 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.5 | 380.5 |
25. | Metzger,Eberhard | | 1779 | SV Werder/H. | 4.5 | 41.0 | 365.0 |
26. | Neumann,Erwin | | 1838 | SK Schwäbisch Hall | 4.5 | 39.5 | 363.0 |
27. | Fischer,Paul | | 1888 | SF Drensteinfurt | 4.5 | 39.5 | 362.5 |
28. | Junghänel,Dieter | | 1704 | SV Motor Wildau | 4.5 | 39.5 | 346.0 |
29. | Engelhardt,Erhard | | 1765 | SSV Rotation Berlin | 4.5 | 38.5 | 365.5 |
30. | Möws,Harald | | 1785 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 35.5 | 355.5 |
31. | Hoose,Hannelore | | 1685 | SC Vahr | 4.5 | 33.5 | 349.5 |
32. | Reeh,Axel | | 1730 | Bremer SG | 4.5 | 31.5 | 344.0 |
33. | Krüger,Bernhard | | 1691 | SC Grunbach | 4.0 | 42.5 | 359.5 |
34. | Scholz,Werner | | 1688 | ESV Eberswalde | 4.0 | 42.0 | 360.0 |
35. | Lichtblau,Ernst | | 1754 | Brühler SK | 4.0 | 39.5 | 356.5 |
36. | Girod,Gudrun | | 1524 | Hannover 96 | 4.0 | 36.5 | 347.0 |
37. | Ott,Lothar | | 1652 | SF Köln-Longerich | 4.0 | 34.5 | 333.0 |
38. | Husser,Oskar | | 1820 | Havelland | 4.0 | 32.5 | 340.5 |
39. | Halling,Horst | | 1494 | Potsdamer SV | 4.0 | 28.5 | 317.5 |
40. | Roggenbach,Ottomar | | 1787 | SG Bünde | 3.5 | 40.0 | 352.0 |
41. | Schumacher,Ursula | | 1499 | HTC Bad Neuenahr | 3.5 | 40.0 | 337.5 |
42. | Kunze,Manfred | | 1588 | SV Motor Hainichen | 3.5 | 36.5 | 320.0 |
43. | Buss,Richard | | 1603 | VfR Heisfelde | 3.5 | 32.0 | 335.0 |
44. | Krug,Franz-Dieter | | 1598 | SVG Alsdorf | 3.0 | 42.0 | 340.5 |
45. | Geibel,Henning | | 1447 | SV Bargteheide | 3.0 | 39.0 | 347.0 |
46. | Goltsman,Abram | | 1521 | Berliner SchGes Eckbauer | 3.0 | 39.0 | 313.0 |
47. | Wiebke,Elfriede | | 1267 | Segeberger SF | 3.0 | 35.5 | 319.0 |
48. | Kenen,Albert | | 1323 | SF Köln-Longerich | 3.0 | 34.0 | 315.0 |
49. | Fischer, Semen | | 1844 | USV Potsdam | 3.0 | 31.5 | 323.0 |
50. | Hartlaub,Marianne | | 1535 | SK Klingenberg | 2.5 | 40.5 | 330.0 |
51. | Klose,Hans-Peter | | 1568 | ESV Göttingen | 2.5 | 30.5 | 296.5 |
52. | Roth,Karlheinz | | 1818 | Wilhelmshavener SC | 2.0 | 34.5 | 276.0 |
53. | Grüneschild,Hildegard | | 1393 | SU München | 2.0 | 31.0 | 289.5 |
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Garms,Ilse | | 1739 | ESV Eberswalde | 6.0 | 39.5 | 376.5 |
2. | Sand,Rosemarie | | 1772 | SF Pfullingen | 5.0 | 41.0 | 368.0 |
3. | Hoose,Hannelore | | 1685 | SC Vahr | 4.5 | 33.5 | 349.5 |
4. | Girod,Gudrun | | 1524 | Hannover 96 | 4.0 | 36.5 | 347.0 |
5. | Wraga,Teresa | | 1712 | SG Osnabrück | 4.0 | 34.5 | 336.5 |
6. | Schumacher,Ursula | | 1499 | HTC Bad Neuenahr | 3.5 | 40.0 | 337.5 |
7. | Wiebke,Elfriede | | 1267 | Segeberger SF | 3.0 | 35.5 | 319.0 |
8. | Hartlaub,Marianne | | 1535 | SK Klingenberg | 2.5 | 40.5 | 330.0 |
9. | Grüneschild,Hildegard | | 1393 | SU München | 2.0 | 31.0 | 289.5 |
10. | Thaler,Regina | | 1319 | SK Bad Homburg | 1.0 | 32.5 | 314.5 |
TWZ 1400 - 1699
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Bulano,Alexander | | 1653 | Löbauer SV | 5.0 | 40.0 | 356.5 |
2. | Komeinda,Josef | | 1644 | Elberfelder SG | 4.5 | 43.5 | 370.5 |
3. | Steppan,Siegfried | | 1608 | SV Werder/H. | 4.5 | 43.0 | 365.0 |
4. | Wraga,Hermann | | 1666 | SG Osnabrück | 4.5 | 42.5 | 371.0 |
5. | Bloi,Roland | | 1554 | SV Grimma | 4.5 | 42.5 | 362.5 |
6. | Köckeritz,Dieter | | 1622 | Berliner SchGes Eckbauer | 4.5 | 39.0 | 350.0 |
7. | Huber,Helmut | | 1679 | Brackweder SK | 4.5 | 37.0 | 348.5 |
8. | Hoose,Hannelore | | 1685 | SC Vahr | 4.5 | 33.5 | 349.5 |
9. | Krüger,Bernhard | | 1691 | SC Grunbach | 4.0 | 42.5 | 359.5 |
10. | Scholz,Werner | | 1688 | ESV Eberswalde | 4.0 | 42.0 | 360.0 |
11. | Körner,Reinhard | | 1467 | Caissa Hermsdorf-Frohnau | 4.0 | 39.5 | 348.5 |
12. | Girod,Gudrun | | 1524 | Hannover 96 | 4.0 | 36.5 | 347.0 |
13. | Ott,Lothar | | 1652 | SF Köln-Longerich | 4.0 | 34.5 | 333.0 |
14. | Langner,Hans-Rainer | | 1582 | Schwarzer Springer Schm. | 4.0 | 32.5 | 335.5 |
15. | Halling,Horst | | 1494 | Potsdamer SV | 4.0 | 28.5 | 317.5 |
16. | Solinski,Reinert | | 1561 | SF Gerresheim | 3.5 | 42.5 | 358.0 |
17. | Schumacher,Ursula | | 1499 | HTC Bad Neuenahr | 3.5 | 40.0 | 337.5 |
18. | Elkendorf,Werner | | 1564 | SF Drensteinfurt | 3.5 | 37.0 | 349.0 |
19. | Kunze,Manfred | | 1588 | SV Motor Hainichen | 3.5 | 36.5 | 320.0 |
20. | Fiedler,Ronald | | 1631 | Läufer Reinickendorf | 3.5 | 36.0 | 342.0 |
21. | Buss,Richard | | 1603 | VfR Heisfelde | 3.5 | 32.0 | 335.0 |
22. | Paubel, Thomas | | 1497 | ohne Verein | 3.5 | 27.5 | 295.5 |
23. | Krug,Franz-Dieter | | 1598 | SVG Alsdorf | 3.0 | 42.0 | 340.5 |
24. | Radloff,Rainer | | 1634 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.0 | 39.5 | 362.5 |
25. | Geibel,Henning | | 1447 | SV Bargteheide | 3.0 | 39.0 | 347.0 |
26. | Goltsman,Abram | | 1521 | Berliner SchGes Eckbauer | 3.0 | 39.0 | 313.0 |
27. | Lachat, Martin | | 1660 | ASK Réti Zürich | 3.0 | 35.5 | 337.5 |
28. | Freerksen,Uwe | | 1447 | SK Emden | 3.0 | 30.0 | 322.0 |
29. | Hartlaub,Marianne | | 1535 | SK Klingenberg | 2.5 | 40.5 | 330.0 |
30. | Klose,Hans-Peter | | 1568 | ESV Göttingen | 2.5 | 30.5 | 296.5 |
31. | Morczynski,Ryszard | | 1490 | SK Zehlendorf | 1.5 | 33.0 | 285.0 |
32. | Walther,Lothar | | 1523 | SK International Berlin | 1.0 | 32.0 | 212.0 |
TWZ < 1400
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|
1. | Geist,Wolfgang | | 1393 | SC Weisse Dame (Berlin) | 3.5 | 34.5 | 325.0 |
2. | Wiebke,Elfriede | | 1267 | Segeberger SF | 3.0 | 35.5 | 319.0 |
3. | Kenen,Albert | | 1323 | SF Köln-Longerich | 3.0 | 34.0 | 315.0 |
4. | Grüneschild,Hildegard | | 1393 | SU München | 2.0 | 31.0 | 289.5 |
5. | Thaler,Regina | | 1319 | SK Bad Homburg | 1.0 | 32.5 | 314.5 |